<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>ESSALUD</title>
	<atom:link href="http://www.essalud.gob.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.essalud.gob.pe</link>
	<description>Portal del Seguro Social del Perú</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=135</generator>
		<item>
		<title>INICIAN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA FUTURO HOSPITAL IV DE CHIMBOTE</title>
		<link>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/inician-estudios-de-preinversion-para-uturo-hospital-iv-de-chimbote/</link>
		<comments>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/inician-estudios-de-preinversion-para-uturo-hospital-iv-de-chimbote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EsSalud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.essalud.gob.pe/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de profesionales de la Gerencia Central de Planeamiento y Evaluación de Inversiones de EsSalud, llegó a la ciudad de Chimbote para iniciar la elaboración de los estudios de preinversión del futuro Hospital IV, tal como lo anunció semanas &#8230; <a href="http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/inician-estudios-de-preinversion-para-uturo-hospital-iv-de-chimbote/">Contin&#250;a leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/Ancash-Conferencia-de-Prensa-22-de-febrero-2012.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4992" title="Ancash Conferencia de Prensa 22 de febrero 2012" src="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/Ancash-Conferencia-de-Prensa-22-de-febrero-2012.jpg" alt="" width="267" height="200" /></a>Un equipo de profesionales de la Gerencia Central de Planeamiento y Evaluación de Inversiones de EsSalud, llegó a la ciudad de Chimbote para iniciar la elaboración de los estudios de preinversión del futuro Hospital IV, tal como lo anunció semanas atrás el Presidente Ejecutivo de la institución, Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El equipo técnico, encabezado por el doctor Hernán García Corcuera, Gerente de Planeamiento de EsSalud, está integrado por el economista José Elías Barrera, el ingeniero Juan Li Lo y el doctor Miguel Bacca, quienes fueron presentados en una conferencia de prensa organizada por la Red Asistencial Ancash, en Chimbote.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inmediatamente después el equipo de profesionales empezó a realizar el acopio de información técnica para la prefactibilidad y factibilidad del proyecto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entre la información requerida figuran los antecedentes e informes técnicos, diagnóstico situacional, análisis de la situación de salud, equipamiento hospitalario existente, estadísticas de perfil epidemiológico, referencias y contrarreferencias de pacientes, estructuras de costos de producción, etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al respecto, el Dr. Hernán García informó que durante su permanencia en Chimbote el equipo debe completar toda la información necesaria en cuanto a infraestructura y equipamiento. En tanto, en los próximos días llegarán otros profesionales, para evaluar los aspectos sanitarios, eléctricos y de asesoría legal. &#8220;Para concretar esta labor contamos con el apoyo de los funcionarios y técnicos de la Red Asistencial Ancash&#8221;, acotó.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/Ancash-Conferencia-de-Prensa-22-de-febrero-2012.jpg"><br />
</a>De este modo, se dio inicio a la fase de preinversión para el gran proyecto de construcción del Hospital IV para Chimbote, que beneficiará a más de 300 mil asegurados. Se construirá sobre un terreno de 2 hectáreas, que actualmente es ocupado por el Hospital I Cono Sur de EsSalud, situado en el distrito de Nuevo Chimbote.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Dr. Jorge Baca Luna, gerente de la Red Asistencial Ancash, resaltó la presencia del equipo de profesionales y destacó el cumplimiento de los plazos establecidos. &#8220;El esfuerzo de todos los que conformamos EsSalud hacen posible este gran paso&#8221;, señaló.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Asimismo, el doctor Baca Luna destacó que desde un primer momento se ha contado con el apoyo de la Alta Dirección de EsSalud para concretar el proyecto de un Hospital IV para Chimbote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/inician-estudios-de-preinversion-para-uturo-hospital-iv-de-chimbote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESSALUD BRINDA ATENCIÓN MÉDICA  A DAMNIFICADOS EN IÑAPARI, MADRE DE DIOS</title>
		<link>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/essalud-brinda-atencion-medica-a-damnificados-en-inapari-madre-de-dios/</link>
		<comments>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/essalud-brinda-atencion-medica-a-damnificados-en-inapari-madre-de-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EsSalud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.essalud.gob.pe/?p=4977</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Red Asistencial Madre de Dios de EsSalud está brindando atención médica gratuita, tanto a población asegurada como no asegurada de Iñapari, localidad afectada por el desborde de los rios Acre y Yaverija. &#160; El desborde de estos rios &#8230; <a href="http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/essalud-brinda-atencion-medica-a-damnificados-en-inapari-madre-de-dios/">Contin&#250;a leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/EsSalud-en-Madre-de-dios.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4982" title="EsSalud en Madre de dios" src="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/EsSalud-en-Madre-de-dios.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La   Red Asistencial Madre de Dios de EsSalud está brindando atención médica gratuita, tanto a población asegurada como no asegurada de Iñapari, localidad afectada por el desborde de los rios Acre y Yaverija.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El desborde de estos rios es producto del aumento de su caudal, debido a las persistentes lluvias que han dejado inundadas las calles y casas de los pobladores del distrito de Iñapari, en la provincia de Tahuamanu, en el límite peruano con Brasil y Bolivia, lugar conocido como “BolPeBra”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ante esta situación de emergencia, la Red Asistencial Madre de Dios, llevó ayuda médica a los pobladores, realizando atención en medicina general y procedimientos de enfermería en tópico. También, se han trasladado 2 ambulancias, en caso se presenten situaciones de gravedad que ameriten conducir pacientes a algún centro asistencial de la región.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cabe mencionar que ayer estuvieron en la zona, la Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredía y el Presidente del Consejo de Ministros, Sr, Óscar Valdés, quienes acudieron a llevar ayuda humanitaria a los pobladores de la zona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://essalud.gob.pe/noticias/Inapari1.jpg" alt="" /></td>
<td><img src="http://essalud.gob.pe/noticias/Inapari2.jpg" alt="" width="314" height="220" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/essalud-brinda-atencion-medica-a-damnificados-en-inapari-madre-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASEGURADOS PUEDEN PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS VÍA WEB ANTE ESSALUD</title>
		<link>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/asegurados-pueden-presentar-quejas-y-reclamos-via-web-ante-essalud/</link>
		<comments>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/asegurados-pueden-presentar-quejas-y-reclamos-via-web-ante-essalud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EsSalud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.essalud.gob.pe/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[Para agilizar la atención de sugerencias, quejas y reclamos de los asegurados y derechohabientes en todo el país, EsSalud cuenta con un Sistema de Atención al Usuario, a través de una Ficha de Registro de Quejas y Reclamos virtual. &#160; &#8230; <a href="http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/asegurados-pueden-presentar-quejas-y-reclamos-via-web-ante-essalud/">Contin&#250;a leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/USUARIO-DE-FICHA-DE-QUEJAS-Y-RECLAMOS.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4963" title="USUARIO DE FICHA DE QUEJAS Y RECLAMOS" src="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/USUARIO-DE-FICHA-DE-QUEJAS-Y-RECLAMOS.jpg" alt="" width="285" height="200" /></a>Para agilizar la atención de sugerencias, quejas y reclamos de los asegurados y derechohabientes en todo el país, EsSalud cuenta con un Sistema de Atención al Usuario, a través de una <a href="http://ww3.essalud.gob.pe:8080/defensoria/index_portal.html" target="_blank">Ficha de Registro de Quejas y Reclamos</a> virtual.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para acceder a la Ficha de Registro de Quejas y Reclamos virtual de la Defensoría del Asegurado se debe ingresar al portal institucional de EsSalud <a href="http://www.essalud.gob.pe/" target="_blank">www.essalud.gob.pe</a> y luego dirigirse hacia el lado izquierdo de la pantalla, donde se ubicará un enlace a dicho documento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inmediatamente, al hacer click se abrirá la Ficha, la misma que deberá ser llenada con los datos del asegurado, quien escribirá su número de DNI, nombre completo, edad, sexo, dirección, teléfono, correo electrónico y los detalles del reclamo, incluyendo la Red  Asistencial y Centro Asistencial implicados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La queja, reclamo o denuncia será resuelta en un plazo de 3 a 30 días como máximo, dependiendo de la complejidad del caso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entre los reclamos más frecuentes de los asegurados figuran los relacionados con las citas médicas, falta de información de los procesos institucionales y problemas con las referencias de un hospital a otro, por lo que la  Defensoría del Asegurado de EsSalud hace el seguimiento para encontrar la solución respectiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Además de la Ficha Virtual, que funciona desde el año 2007, la Defensoría del Asegurado de EsSalud recibe reclamos por escrito en sus oficinas ubicadas en la Avenida Arenales 1302, Oficina 205 (Complejo Arenales), Jesús María o llamando al teléfono <strong>411-8000</strong> <strong>opción 5, </strong>de EsSalud en línea.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Cabe agregar que la Defensoría del Asegurado también recibe solicitudes de mediación, consultas y sugerencias de los asegurados.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/22/asegurados-pueden-presentar-quejas-y-reclamos-via-web-ante-essalud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESSALUD CONTRATARÁ 1,200 PROFESIONALES DE LA SALUD PARA MEJORAR ATENCIÓN DE LOS ASEGURADOS</title>
		<link>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/21/essalud-contratara-1200-profesionales-de-la-salud-para-mejorar-atencion-de-los-asegurados/</link>
		<comments>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/21/essalud-contratara-1200-profesionales-de-la-salud-para-mejorar-atencion-de-los-asegurados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EsSalud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.essalud.gob.pe/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de las acciones para mejorar la atención de los asegurados en todo el país, el Seguro Social de Salud – EsSalud, destinó un total de 55 millones de nuevos soles para la contratación de alrededor de 1,200 profesionales &#8230; <a href="http://www.essalud.gob.pe/2012/02/21/essalud-contratara-1200-profesionales-de-la-salud-para-mejorar-atencion-de-los-asegurados/">Contin&#250;a leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/medico-en-equipo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4944" title="medico en equipo" src="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/medico-en-equipo.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Como parte de las acciones para mejorar la atención de los asegurados en todo el país, el Seguro Social de Salud – EsSalud, destinó un total de 55 millones de nuevos soles para la contratación de alrededor de 1,200 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y personal técnico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Así lo dio a conocer el titular de esta institución, Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra, quien indicó que  el presupuesto ha sido distribuido entre las 28 redes asistenciales que tiene el seguro en todo el territorio nacional, dando cumplimiento al objetivo estratégico de brindar atención integral, digna y de calidad a los asegurados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Nuestros pacientes merecen ser atendidos en el menor tiempo posible y para ello necesitamos más personal asistencial. Con estos nuevos trabajadores vamos a mejorar y acortar las citas, así como los diferimientos de las intervenciones quirúrgicas en beneficio de nuestros asegurados”, resaltó.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El titular de EsSalud detalló que serán las propias redes asistenciales las que realizarán la convocatoria a concursos para poder contar con personal calificado, priorizándose profesionales de la salud que realicen en un 100% labores asistenciales, es decir atención directa al asegurado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En ese sentido, dio a conocer que se han dado los lineamientos generales para las contrataciones, las que tendrán como base que los requerimientos se encuentren alineados con los objetivos estratégicos institucionales, el desarrollo de la atención primaria de salud y el fortalecimiento del primer nivel de atención.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El doctor Vidal Rivadeneyra adelantó que estas contrataciones forman parte de un plan estratégico que busca mejorar la atención del asegurado, el mismo que irá acompañado del Programa de Calidad y Seguridad del Paciente y el Comité de Buen Trato que emprende esta nueva gestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/21/essalud-contratara-1200-profesionales-de-la-salud-para-mejorar-atencion-de-los-asegurados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN SUS PROPIOS DOMICILIOS ATIENDE PADOMI CUSCO A 700 PACIENTES DE ESSALUD</title>
		<link>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/21/en-sus-propios-domicilios-atiende-padomi-cusco-a-700-pacientes-de-essalud/</link>
		<comments>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/21/en-sus-propios-domicilios-atiende-padomi-cusco-a-700-pacientes-de-essalud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EsSalud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.essalud.gob.pe/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 700 pacientes, entre los que se encuentran asegurados psiquiátricos menores de 50 años, adultos mayores y pacientes con parálisis cerebral o con secuelas de traumatismos, son atendidos en sus propios domicilios por la Red Asistencial Cusco de EsSalud, &#8230; <a href="http://www.essalud.gob.pe/2012/02/21/en-sus-propios-domicilios-atiende-padomi-cusco-a-700-pacientes-de-essalud/">Contin&#250;a leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/ADULTOS-MAYORES-CC.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4912" title="ADULTOS MAYORES CC" src="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/ADULTOS-MAYORES-CC.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Cerca de 700 pacientes, entre los que se encuentran asegurados psiquiátricos menores de 50 años, adultos mayores y pacientes con parálisis cerebral o con secuelas de traumatismos, son atendidos en sus propios domicilios por la Red  Asistencial Cusco de EsSalud, a través del Programa de Atención Domiciliaria &#8211; PADOMI.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Así lo dio a conocer el gerente de la citada red, Dr. Lucio Velásquez Cuentas, quien explicó que estos asegurados son atendidos en sus propios domicilios por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, como médicos geriatras, tecnólogos médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agregó que PADOMI también brinda atención a pacientes con cáncer terminal, así como a asegurados post operados de artroplastías, a quienes se prepara para que continúen con su tratamiento en el Servicio de Medicina Física del Hospital Nacional “Adolfo Guevara Velasco” del Cusco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Del mismo modo, los especialistas de este servicio ofrecen tratamientos de terapia del dolor, atención a pacientes adultos mayores con neumonías, aplicando un nuevo método de tratamiento vía subcutánea, evitándose de esta manera la hospitalización. Igualmente, PADOMI realiza procedimientos a domicilio, así como curaciones de úlceras y cambios de sondas, a cargo de personal de enfermería,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El gerente de la RAS Arequipa, doctor Velásquez Cuentas informó que complementariamente los pacientes de PADOMI muchas veces son trasladados entre el hospital y su domicilio a bordo de las ambulancias totalmente equipadas de EsSalud, con la finalidad de brindar un trato de calidad a los asegurados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Gerente de EsSalud manifestó que este programa será fortalecido porque cumple actualmente una meritoria y noble labor al servicio de la población asegurada adulta mayor, que por uno u otro motivo no puede desplazarse por sus propios medios a los hospitales y centros médicos de la Seguridad Social.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/21/en-sus-propios-domicilios-atiende-padomi-cusco-a-700-pacientes-de-essalud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIJOS DE TRABAJADORES DE ESSALUD MOYOBAMBA SON EDUCADOS EN EL CUIDADO DE LA NATURALEZA</title>
		<link>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/20/hijos-de-trabajadores-de-essalud-moyobamba-son-educados-en-el-cuidado-de-la-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/20/hijos-de-trabajadores-de-essalud-moyobamba-son-educados-en-el-cuidado-de-la-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EsSalud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.essalud.gob.pe/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de medio centenar de niños y jóvenes, hijos de los trabajadores de la Red Asistencial Moyobamba de EsSalud, participaron este fin de semana en una jornada en contacto con la naturaleza, en la que personalmente percibieron la importancia del &#8230; <a href="http://www.essalud.gob.pe/2012/02/20/hijos-de-trabajadores-de-essalud-moyobamba-son-educados-en-el-cuidado-de-la-naturaleza/">Contin&#250;a leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/Moyobamba.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4887" title="Moyobamba" src="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/Moyobamba.jpg" alt="" width="253" height="200" /></a>Cerca de medio centenar de niños y jóvenes, hijos de los trabajadores de la Red Asistencial Moyobamba de EsSalud, participaron este fin de semana en una jornada en contacto con la naturaleza, en la que personalmente percibieron la importancia del cuidado del medio ambiente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La actividad forma parte del Taller Educativo &#8211; Recreativo 2012 y permitió que los menores, acompañados de sus padres, tutores y de personal de EsSalud Moyobamba, visitaran el sábado 18 de febrero el “Bosque de los niños Rumipata – Rumipinto”, que está a cargo del Instituto para el desarrollo, investigación y conservación del ambiente “Hijos De San Martín”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El lugar está especialmente dedicado a educar a los niños en la importancia del cuidado del medio ambiente, dándole especial énfasis a las montañas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se les enseña que las montañas son importantes guardianes de recursos esenciales como oxígeno, agua, madera, fauna, productos alimenticios y medicinales. Además, influyen fuertemente en el clima de una región. Actúan como barreras de viento captando el agua de las masas de aire y participando en el ciclo de las lluvias.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Asimismo, se les explica cómo las montañas son grandes despensas de agua y tienen la capacidad de almacenarla en forma de hielo y en las regiones elevadas tienen ecosistemas especializados en la captura, filtrado y distribución del líquido elemento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es importante recordar que en ellas, la mayoría de los ríos comienza su recorrido hacia el mar y más de la mitad de la población del mundo depende del agua de las montañas para beber, producir alimentos y electricidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estas actividades, organizadas por la Red Asistencial Moyobamba de EsSalud, tienen como objetivo que los niños aprendan, experimentando y conociendo por si mismos la naturaleza. Próximamente, se tiene programada una visita al “Orquideario”, jardín botánico en el que podrán conocer los diversos tipos de orquídeas, flor típica de la región.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/20/hijos-de-trabajadores-de-essalud-moyobamba-son-educados-en-el-cuidado-de-la-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESSALUD SE MOVILIZA PARA ATENDER AFECTADOS POR INCENDIO EN MESA REDONDA</title>
		<link>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/17/essalud-se-moviliza-para-atender-afectados-por-incendio-en-mesa-redonda/</link>
		<comments>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/17/essalud-se-moviliza-para-atender-afectados-por-incendio-en-mesa-redonda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EsSalud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.essalud.gob.pe/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[Ambulancias, médicos y personal de enfermería movilizó el Seguro Social de Salud – EsSalud a la zona en la que se produjo un incendio de proporciones que consumió varias galerías y establecimientos en la zona comercial de Mesa Redonda, en &#8230; <a href="http://www.essalud.gob.pe/2012/02/17/essalud-se-moviliza-para-atender-afectados-por-incendio-en-mesa-redonda/">Contin&#250;a leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/ATENCION-A-HERIDOS.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4875" title="ATENCION A HERIDOS" src="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/ATENCION-A-HERIDOS.jpg" alt="" width="267" height="200" /></a>Ambulancias, médicos y personal de enfermería movilizó el Seguro Social de Salud – EsSalud a la zona en la que se produjo un incendio de proporciones que consumió varias galerías y establecimientos en la zona comercial de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima.</p>
<p>&nbsp;<br />
El presidente de esta institución, Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra, llegó a la zona del desastre con un grupo de ambulancias completamente equipadas y alrededor de 60 médicos, enfermeros y personal asistencial e inmediatamente dirigió las acciones para atender en la misma zona y evitar innecesarios traslados.</p>
<p>&nbsp;<br />
“Hemos traído ambulancias equipadas con oxígeno que pueden atender en el mismo lugar de los hechos casos como ahogamiento por inhalación de humo tóxico generado por el fuego. No ha sido necesario trasladar a los afectados gracias a los equipos que tenemos”, refirió.</p>
<p>&nbsp;<br />
Cabe señalar que el humo desprendido de las llamas fue muy denso y tóxico debido a la combustión de objetos inflamables como espumas, papeles, plástico y otros materiales almacenados en la galería La Cochera, ubicada en la cuadra nueve del jirón Andahuaylas.</p>
<p>&nbsp;<br />
El doctor Vidal Rivadeneyra dio a conocer que las ambulancias de EsSalud estas fueron instaladas estratégicamente en cuadra 9 de Paruro, cuadra 7 de Andahuaylas y cuadra 12 de Jr. Paruro. Asimismo, se dispuso la alerta correspondiente en los Servicios de Emergencia de los Hospitales Almenara, Grau y Rebagliati, para mantener la alerta correspondiente.</p>
<p>&nbsp;<br />
Asimismo, destacó el trabajo articulado entre el Minsa, EsSalud y los hospitales de la Solidaridad del municipio de Lima, lo que permitió una cobertura adecuada para atender a eventuales afectados por el incendio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/BOMBERO1.jpg" alt="" width="274" height="172" /></td>
<td><img src="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/BOMBERO2.jpg" alt="" width="274" height="172" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>“El bombero Jorge Gonzáles, afectado por el humo muy denso y tóxico debido a la combustión de objetos inflamables como espumas, papeles, plástico y otros materiales almacenados en la galería La Cochera, ubicada en la cuadra nueve del jirón Andahuaylas, fue trasladado al Hospital Edgardo Rebagliati para la atención respectiva”.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/17/essalud-se-moviliza-para-atender-afectados-por-incendio-en-mesa-redonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIÑA CAMPEONA DE MARINERA PARTICIPÓ EN ANIVERSARIO DE SERVICIO QUE LE SALVÓ LA VIDA</title>
		<link>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/17/nina-campeona-de-marinera-participo-en-aniversario-de-servicio-que-le-salvo-la-vida/</link>
		<comments>http://www.essalud.gob.pe/2012/02/17/nina-campeona-de-marinera-participo-en-aniversario-de-servicio-que-le-salvo-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EsSalud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.essalud.gob.pe/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[Claudia Lucía Donet, Campeona Nacional de Marinera, quien el año 2009 sufrió un grave accidente de tránsito que la dejó en estado de coma, fue una de las principales invitadas en la ceremonia por el 25 aniversario de las áreas &#8230; <a href="http://www.essalud.gob.pe/2012/02/17/nina-campeona-de-marinera-participo-en-aniversario-de-servicio-que-le-salvo-la-vida/">Contin&#250;a leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/Presidente-de-EsSalud-y-Lucia-Donet.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4856" title="Presidente de EsSalud y Lucia Donet" src="http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2012/02/Presidente-de-EsSalud-y-Lucia-Donet.jpg" alt="" width="291" height="200" /></a>Claudia Lucía Donet, Campeona Nacional de Marinera, quien el año 2009 sufrió un grave accidente de tránsito que la dejó en estado de coma, fue una de las principales invitadas en la ceremonia por el 25 aniversario de las áreas de hospitalización de los Servicios de Pediatría General y Especializada del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, donde la niña fue tratada y rehabilitada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La ceremonia de aniversario contó con la presencia del Presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud, doctor Álvaro Vidal Rivadeneyra, quien emocionado vio como Claudia se desempeñaba en la pista de baile. “La rehabilitación de esta hermosa niña es una prueba más de la alta capacidad profesional de los médicos de EsSalud”, acotó.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Servicio de Pediatría del Hospital Rebagliati se inicia en el año 1958, siendo director el Dr. Guillermo Kaelin De la Fuente. En 1985 se implementa la atención en Emergencia Pediátrica. Posteriormente, el 12 de febrero de 1987 se crea el Servicio de Clínica Pediátrica, con 45 camas de hospitalización.</p>
<p>&nbsp;</p>
